Настенный кондиционер Sharp AY-XP9LSR / AE-X9LSR
Цена обновлена: 16.02.2016
17:39:26 - 25.01.2021

Настенный кондиционер Sharp AY-XP9LSR / AE-X9LSR

Характеристики
Страна бренда | Япония |
Производитель | Таиланд |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 21-26 |
Охлаждение, кВт | 2,5 |
Обогрев, кВт | 2,9 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,77 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,78 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 9 |
Max расход воздуха, м3/ч | 546 |
Max длина трассы, м | 15 |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 37 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 54х73х25 |
Вес, кг (Внешний блок) | 29 |
Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 21 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 29.2х86х20.5 |
Вес, кг (Внутренний блок) | 8 |
Показать полностью
Свернуть описание
17:39:26 - 25.01.2021
17:39:26 - 25.01.2021
17:39:26 - 25.01.2021
17:39:26 - 25.01.2021
17:39:26 - 25.01.2021