Настенный кондиционер Sakata SIE-60SCR/SOE-60VCR (inv)
Цена обновлена: 16.02.2016
17:29:13 - 25.01.2021

Настенный кондиционер Sakata SIE-60SCR/SOE-60VCR (inv)

Характеристики
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Режим работы | холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 7.0 |
Обогрев, кВт | 7.3 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.325 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.274 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 24 |
Max расход воздуха, м3/ч | 1150 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Антибактериальный фильтр | Есть |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 55 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 69x80x30 |
Вес, кг (Внешний блок) | 53 |
Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 49 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 30x108x22 |
Вес, кг (Внутренний блок) | 17 |
Показать полностью
Свернуть описание
17:29:13 - 25.01.2021
17:29:13 - 25.01.2021
17:29:13 - 25.01.2021
17:29:13 - 25.01.2021
17:29:13 - 25.01.2021