Настенный кондиционер Sakata SIE-50SCR/SOE-50VCR (inv)
Цена обновлена: 16.02.2016
09:39:50 - 16.01.2021

Настенный кондиционер Sakata SIE-50SCR/SOE-50VCR (inv)

Характеристики
Страна бренда | Япония |
Производитель | Китай |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5,3 |
Обогрев, кВт | 5,7 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.646 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.56 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 18 |
Max расход воздуха, м3/ч | 950 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Антибактериальный фильтр | Есть |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 55 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 59x80x30 |
Вес, кг (Внешний блок) | 44 |
Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 46 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 30x94x22 |
Вес, кг (Внутренний блок) | 14 |
Показать полностью
Свернуть описание
09:39:50 - 16.01.2021
09:39:50 - 16.01.2021
09:39:50 - 16.01.2021
09:39:50 - 16.01.2021
09:39:50 - 16.01.2021