Настенный кондиционер Mdv MS1Ai-09HRFN1/MOCi-09HFN1
Цена обновлена: 14.02.2016
16:31:25 - 06.03.2021

Настенный кондиционер Mdv MS1Ai-09HRFN1/MOCi-09HFN1

Характеристики
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2,9 |
Обогрев, кВт | 2,9 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,53 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,56 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 9 |
Max расход воздуха, м3/ч | 780 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Плазменный фильтр | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Сенсор движения | Есть |
Напряжение, В | 220 В |
Гарантия | 5 лет |
Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 53 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 76x59x28.5 |
Вес, кг (Внешний блок) | 38 |
Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 21 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 83x25x31.6 |
Вес, кг (Внутренний блок) | 7 |
Показать полностью
Свернуть описание
16:31:25 - 06.03.2021
16:31:25 - 06.03.2021
16:31:25 - 06.03.2021
16:31:26 - 06.03.2021
16:31:26 - 06.03.2021