Настенный кондиционер Mdv MDSA-09HRFN1/MDOA-09HRFN1
Цена обновлена: 14.02.2016
02:00:56 - 16.01.2021

Настенный кондиционер Mdv MDSA-09HRFN1/MDOA-09HRFN1

Характеристики
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2,93 |
Обогрев, кВт | 2,93 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,86 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,785 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 9 |
Max расход воздуха, м3/ч | 495 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Плазменный фильтр | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Сенсор движения | Есть |
Напряжение, В | 220 В |
Гарантия | 5 лет |
Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 54 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 81x55.8x31 |
Вес, кг (Внешний блок) | 30 |
Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 19 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 72.2x29x18.7 |
Вес, кг (Внутренний блок) | 7 |
Показать полностью
Свернуть описание
02:00:57 - 16.01.2021
02:00:57 - 16.01.2021
02:00:57 - 16.01.2021
02:00:57 - 16.01.2021
02:00:57 - 16.01.2021