Настенный кондиционер Kitano KR-Asagiri II-09
Цена обновлена: 15.02.2016
18:11:07 - 19.01.2021

Настенный кондиционер Kitano KR-Asagiri II-09

Характеристики
Страна бренда | Япония |
Производитель | Китай |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2,64 |
Обогрев, кВт | 2,78 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,812 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,765 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 9 |
Max расход воздуха, м3/ч | 430 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Ионизатор воздуха | Да |
Катехиновый фильтр | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 52 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 60x50x23.2 |
Вес, кг (Внешний блок) | 24 |
Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 32 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 71.8x24x18 |
Вес, кг (Внутренний блок) | 7 |
Показать полностью
Свернуть описание
18:11:07 - 19.01.2021
18:11:07 - 19.01.2021
18:11:07 - 19.01.2021
18:11:07 - 19.01.2021
18:11:07 - 19.01.2021