Настенный кондиционер Aeronik ASI-09HP2/ASO-09HP2
Цена обновлена: 16.02.2016
17:19:59 - 13.01.2021

Настенный кондиционер Aeronik ASI-09HP2/ASO-09HP2

Характеристики
Страна бренда | Австрия |
Производитель | Китай |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 23 |
Режим работы | холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2,60 |
Обогрев, кВт | 2,80 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,78 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,82 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 9 |
Max расход воздуха, м3/ч | 500 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Гарантия | 5 лет |
Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 50 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 86,5?54?32 |
Вес, кг (Внешний блок) | 26 |
Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 40 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 78,5x26,5x17 |
Вес, кг (Внутренний блок) | 9 |
Показать полностью
Свернуть описание
18:04:50 - 19.01.2021
18:04:50 - 19.01.2021
18:04:50 - 19.01.2021
17:51:30 - 13.01.2021
18:04:51 - 19.01.2021