Настенный кондиционер Carrier 42UQV060M/38UYV060M
Цена обновлена: 13.02.2016
23:54:41 - 17.01.2021

Настенный кондиционер Carrier 42UQV060M/38UYV060M

Характеристики
Страна бренда | США |
Производитель | Таиланд |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 60 |
Режим работы | холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 6,0 |
Обогрев, кВт | 7,0 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,99 |
Потребление при обогреве, кВт | 2,18 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 24 |
Max расход воздуха, м3/ч | 1080 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 52 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 78x55x29 |
Вес, кг (Внешний блок) | 41 |
Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 35 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 105x32x23,8 |
Вес, кг (Внутренний блок) | 13 |
Показать полностью
Свернуть описание
23:54:41 - 17.01.2021
23:54:41 - 17.01.2021
23:54:41 - 17.01.2021
23:54:41 - 17.01.2021
23:54:41 - 17.01.2021