Настенный кондиционер Hisense AS-18HR4SWATD(P)G/AS-18HR4SWATD(P)W
Цена обновлена: 16.02.2016
21:38:48 - 15.01.2021

Настенный кондиционер Hisense AS-18HR4SWATD(P)G/AS-18HR4SWATD(P)W

Характеристики
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 42-52 |
Режим работы | холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5,0 |
Обогрев, кВт | 5,2 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,555 |
Потребление при обогреве, кВт | 1,44 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 18 |
Max расход воздуха, м3/ч | 950 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Антибактериальный фильтр | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 58 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 76x54,5x25,5 |
Вес, кг (Внешний блок) | 36 |
Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 39 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 96x31,5x23 |
Вес, кг (Внутренний блок) | 12 |
Показать полностью
Свернуть описание
21:38:48 - 15.01.2021
21:38:48 - 15.01.2021
21:38:48 - 15.01.2021
21:38:48 - 15.01.2021
21:38:48 - 15.01.2021