Настенный кондиционер Hisense AS-10HR4SYDTD(P)G/AS-10HR4SYDTD(P)W
Цена обновлена: 16.02.2016
11:06:46 - 13.12.2019

Настенный кондиционер Hisense AS-10HR4SYDTD(P)G/AS-10HR4SYDTD(P)W

Характеристики
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 22-28 |
Режим работы | холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2,7 |
Обогрев, кВт | 2,75 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,841 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,761 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 9 |
Max расход воздуха, м3/ч | 480 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 53 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 66x48,2x24 |
Вес, кг (Внешний блок) | 24 |
Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 35 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 78x27x20,8 |
Вес, кг (Внутренний блок) | 8 |
Показать полностью
Свернуть описание
11:06:46 - 13.12.2019
11:06:46 - 13.12.2019
11:06:46 - 13.12.2019
11:06:46 - 13.12.2019
11:06:46 - 13.12.2019