Настенный кондиционер Aeronik ASI-09ID/ASO-09ID
Цена обновлена: 16.02.2016
00:03:33 - 18.01.2021

Настенный кондиционер Aeronik ASI-09ID/ASO-09ID

Характеристики
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 22-27 |
Режим работы | холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2,65 |
Обогрев, кВт | 3,52 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,35 |
Потребление при обогреве, кВт | 1,45 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 12 |
Max расход воздуха, м3/ч | 600 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Пульт Д/У | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 41 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 71x55x31.8 |
Вес, кг (Внешний блок) | 32 |
Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 24 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 77x28,3x20,1 |
Вес, кг (Внутренний блок) | 8 |
Показать полностью
Свернуть описание
00:03:33 - 18.01.2021
00:03:33 - 18.01.2021
00:03:33 - 18.01.2021
00:03:33 - 18.01.2021
00:03:33 - 18.01.2021