Мульти сплит система Fujitsu AOYG18LAC2/ASYG09LUCA*2шт
Цена обновлена: 13.02.2016
12:09:16 - 28.02.2021

Мульти сплит система Fujitsu AOYG18LAC2/ASYG09LUCA*2шт

Характеристики
Страна бренда | Япония |
Производитель | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Общая площадь, м2 | 50 |
Режим работы | холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5,0 |
Обогрев, кВт | 5,6 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2,95 |
Потребление при обогреве, кВт | 2,78 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | +10/+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15/+24 |
Хладагент | R410A |
Макс. длина трассы 1-го блока, м | 20 |
Мах кол-во внутренних блоков | 2 |
Max расход воздуха, м3/час | 2050 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Катехиновый фильтр | Да |
Антибактерицидный фильтр | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Сила тока, А | 13,6 |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 50 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 54x79x29 |
Вес, кг (Внешний блок) | 38 |
Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 21 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 28,2x87x18,5 |
Вес, кг (Внутренний блок) | 10 |
Показать полностью
Свернуть описание
12:09:16 - 28.02.2021
12:09:16 - 28.02.2021
12:09:16 - 28.02.2021
12:09:16 - 28.02.2021
12:09:16 - 28.02.2021