Мульти сплит система Carrier 38QCT027713VG/42QCP009713VG*4шт
Цена обновлена: 13.02.2016
08:45:52 - 19.01.2021

Мульти сплит система Carrier 38QCT027713VG/42QCP009713VG*4шт

Характеристики
Страна бренда | США |
Производитель | Китай |
Тип компрессора | Инвертор |
Общая площадь, м2 | 75 |
Режим работы | холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 7,91 |
Обогрев, кВт | 8,79 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2,47 |
Потребление при обогреве, кВт | 2,44 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 27 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0/+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -15/+24 |
Хладагент | R410A |
Max Σ длина трасс, м | 60 |
Макс. длина трассы 1-го блока, м | 15 |
Мах кол-во внутренних блоков | 4 |
Max расход воздуха, м3/час | 3500 |
Предварительный фильтр | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Гарантия | 2 года |
Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 57 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 86x90x31,5 |
Вес, кг (Внешний блок) | 73 |
Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 27 |
Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 71х25х19 |
Вес, кг (Внутренний блок) | 7 |
Показать полностью
Свернуть описание
08:45:52 - 19.01.2021
08:45:52 - 19.01.2021
08:45:52 - 19.01.2021
08:45:52 - 19.01.2021
08:45:52 - 19.01.2021