Мобильный кондиционер Carrier 51AKP009H
Цена обновлена: 13.02.2016
01:49:10 - 09.03.2021

Мобильный кондиционер Carrier 51AKP009H

Характеристики
Страна | Китай |
Мощность охлаждения, КВт | 2,4 |
Мощность обогрева, КВт | 2,0 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,0 |
Потребление при обогреве, кВт | 1,0 |
Max расход воздуха, куб м/ч | 325 |
Уровень шума, дБа | 45 |
Отвод конденсата | Сбор в бак |
Осушение воздуха | Есть |
Хладагент | R410a |
Габариты блока (ШxВxГ), мм | 490x850x390 |
Вес, кг | 36 |
Гарантия | 1 год |
Показать полностью
Свернуть описание
01:49:10 - 09.03.2021
01:49:10 - 09.03.2021
01:49:10 - 09.03.2021
01:49:10 - 09.03.2021
01:49:11 - 09.03.2021