Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric PLA-RP60 ВA/ SUZ-KA60VA
Цена обновлена: 15.02.2016
17:22:42 - 25.02.2021

Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric PLA-RP60 ВA/ SUZ-KA60VA

Характеристики
Страна | Япония |
Обслуживаемая площадь | 55 |
Мощность охлаждения, КВт | 5,5 |
Мощность обогрева, КВт | 6,9 |
Тип компрессора | Инвертор |
Максимальный расход воздуха, Куб.м./ч | 2940 |
Макс. длина трассы, м | 30 |
Уровень шума внеш/внутр.б., Дба | 53/28 |
Габариты внут. блока, (В*Ш*Г) | 258х840x840 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 850х840x330 |
Вес внутр. блока, Кг | 23 |
Вес внеш. блока, Кг | 53 |
Гарантия | 3 года |
Показать полностью
Свернуть описание
17:22:42 - 25.02.2021
17:22:42 - 25.02.2021
17:22:42 - 25.02.2021
17:22:42 - 25.02.2021
17:22:42 - 25.02.2021